导航:【技能书】【等价物】【增益道具】【强化材料】【附魔材料】【镶嵌材料】
| 逃生 | |
| 技能名称 | 技能效果 |
| 基础逃生 | 英雄在PvP战败时有5%的几率不会死亡 |
| 高级逃生 | 英雄在PvP战败时有10%的几率不会死亡 |
| 专家逃生 | 英雄在PvP战败时有20%的几率不会死亡 |
| 大师逃生 | 英雄在PvP战败时有40%的几率不会死亡 |
| 宗师逃生 | 英雄在PvP战败时有60%的几率不会死亡 |
| 探路 | |
| 技能名称 | 技能效果 |
| 基础探路 | 英雄部队的移动速度提升10% |
| 高级探路 | 英雄部队的移动速度提升25% |
| 专家探路 | 英雄部队的移动速度提升50% |
| 大师探路 | 英雄部队的移动速度提升80% |
| 宗师探路 | 英雄部队的移动速度提升120% |
| 幸运 | |
| 技能名称 | 技能效果 |
| 基础幸运 | 英雄部队的幸运值提升1点 |
| 高级幸运 | 英雄部队的幸运值提升3点 |
| 专家幸运 | 英雄部队的幸运值提升6点 |
| 大师幸运 | 英雄部队的幸运值提升10点 |
| 宗师幸运 | 英雄部队的幸运值提升15点 |
| 后勤 | |
| 技能名称 | 技能效果 |
| 基础后勤 | 英雄部队的负重提升10% |
| 高级后勤 | 英雄部队的负重提升25% |
| 专家后勤 | 英雄部队的负重提升50% |
| 大师后勤 | 英雄部队的负重提升80% |
| 宗师后勤 | 英雄部队的负重提升120% |
| 箭术 | |
| 技能名称 | 技能效果 |
| 基础箭术 | 己方远程单位的攻击力提升1% |
| 高级箭术 | 己方远程单位的攻击力提升3% |
| 专家箭术 | 己方远程单位的攻击力提升6% |
| 大师箭术 | 己方远程单位的攻击力提升10% |
| 宗师箭术 | 己方远程单位的攻击力提升15% |
| 战术 | |
| 技能名称 | 技能效果 |
| 基础战术 | 己方英雄的先攻率提升2.5% |
| 高级战术 | 己方英雄的先攻率提升5% |
| 专家战术 | 己方英雄的先攻率提升10% |
| 大师战术 | 己方英雄的先攻率提升16% |
| 宗师战术 | 己方英雄的先攻率提升25% |
| 剑术 | |
| 技能名称 | 技能效果 |
| 基础剑术 | 己方近战单位的攻击力提升1% |
| 高级剑术 | 己方近战单位的攻击力提升3% |
| 专家剑术 | 己方近战单位的攻击力提升6% |
| 大师剑术 | 己方近战单位的攻击力提升10% |
| 宗师剑术 | 己方近战单位的攻击力提升15% |
| 闪避 | |
| 技能名称 | 技能效果 |
| 基础闪避 | 己方单位所受的远程伤害降低1% |
| 高级闪避 | 己方单位所受的远程伤害降低3% |
| 专家闪避 | 己方单位所受的远程伤害降低5% |
| 大师闪避 | 己方单位所受的远程伤害降低8% |
| 宗师闪避 | 己方单位所受的远程伤害降低12% |
| 格挡 | |
| 技能名称 | 技能效果 |
| 基础格挡 | 己方单位所受的近战伤害降低1% |
| 高级格挡 | 己方单位所受的近战伤害降低3% |
| 专家格挡 | 己方单位所受的近战伤害降低5% |
| 大师格挡 | 己方单位所受的近战伤害降低8% |
| 宗师格挡 | 己方单位所受的近战伤害降低12% |
| 强壮 | |
| 技能名称 | 技能效果 |
| 基础强壮 | 己方单位的物理攻击力提升1% |
| 高级强壮 | 己方单位的物理攻击力提升3% |
| 专家强壮 | 己方单位的物理攻击力提升6% |
| 大师强壮 | 己方单位的物理攻击力提升10% |
| 宗师强壮 | 己方单位的物理攻击力提升15% |
| 活力 | |
| 技能名称 | 技能效果 |
| 基础活力 | 己方单位的生命值上限提升1% |
| 高级活力 | 己方单位的生命值上限提升3% |
| 专家活力 | 己方单位的生命值上限提升5% |
| 大师活力 | 己方单位的生命值上限提升8% |
| 宗师活力 | 己方单位的生命值上限提升12% |
| 抗魔 | |
| 技能名称 | 技能效果 |
| 基础抗魔 | 己方单位的魔法抗性提升1点 |
| 高级抗魔 | 己方单位的魔法抗性提升4点 |
| 专家抗魔 | 己方单位的魔法抗性提升8点 |
| 大师抗魔 | 己方单位的魔法抗性提升13点 |
| 宗师抗魔 | 己方单位的魔法抗性提升20点 |
| 魔力 | |
| 技能名称 | 技能效果 |
| 基础魔力 | 己方单位的魔法攻击力提升1% |
| 高级魔力 | 己方单位的魔法攻击力提升3% |
| 专家魔力 | 己方单位的魔法攻击力提升6% |
| 大师魔力 | 己方单位的魔法攻击力提升10% |
| 宗师魔力 | 己方单位的魔法攻击力提升15% |
| 坚韧 | |
| 技能名称 | 技能效果 |
| 基础坚韧 | 己方单位的护甲提升1点 |
| 高级坚韧 | 己方单位的护甲提升4点 |
| 专家坚韧 | 己方单位的护甲提升8点 |
| 大师坚韧 | 己方单位的护甲提升13点 |
| 宗师坚韧 | 己方单位的护甲提升20点 |
| 破甲 | |
| 技能名称 | 技能效果 |
| 基础破甲 | 攻击时忽视敌方单位1点的护甲 |
| 高级破甲 | 攻击时忽视敌方单位3点的护甲 |
| 专家破甲 | 攻击时忽视敌方单位6点的护甲 |
| 大师破甲 | 攻击时忽视敌方单位10点的护甲 |
| 宗师破甲 | 攻击时忽视敌方单位15点的护甲 |
| 攻击 | |
| 技能名称 | 技能效果 |
| 基础攻击 | 当己方英雄是攻击方时,己方单位的攻击力提升1% |
| 高级攻击 | 当己方英雄是攻击方时,己方单位的攻击力提升3% |
| 专家攻击 | 当己方英雄是攻击方时,己方单位的攻击力提升6% |
| 大师攻击 | 当己方英雄是攻击方时,己方单位的攻击力提升10% |
| 宗师攻击 | 当己方英雄是攻击方时,己方单位的攻击力提升15% |
| 防御 | |
| 技能名称 | 技能效果 |
| 基础防御 | 当己方英雄是防守方时,己方单位的护甲和魔法抗性提升1点 |
| 高级防御 | 当己方英雄是防守方时,己方单位的护甲和魔法抗性提升3点 |
| 专家防御 | 当己方英雄是防守方时,己方单位的护甲和魔法抗性提升6点 |
| 大师防御 | 当己方英雄是防守方时,己方单位的护甲和魔法抗性提升10点 |
| 宗师防御 | 当己方英雄是防守方时,己方单位的护甲和魔法抗性提升15点 |
| 刻苦修行 | |
| 技能名称 | 技能效果 |
| 基础刻苦修行 | 英雄的四项基础属性提升1点 |
| 高级刻苦修行 | 英雄的四项基础属性提升4点 |
| 专家刻苦修行 | 英雄的四项基础属性提升8点 |
| 大师刻苦修行 | 英雄的四项基础属性提升13点 |
| 宗师刻苦修行 | 英雄的四项基础属性提升20点 |
| 法术穿透 | |
| 技能名称 | 技能效果 |
| 基础法术穿透 | 攻击时忽视敌方单位1点的魔法抗性 |
| 高级法术穿透 | 攻击时忽视敌方单位3点的魔法抗性 |
| 专家法术穿透 | 攻击时忽视敌方单位6点的魔法抗性 |
| 大师法术穿透 | 攻击时忽视敌方单位10点的魔法抗性 |
| 宗师法术穿透 | 攻击时忽视敌方单位15点的魔法抗性 |
| 启迪之书 | |
| 技能名称 | 技能效果 |
| 启迪之书-基础篇 | 使用:随机得到一本基础级的技能书 |
| 启迪之书-高级篇 | 使用:随机得到一本高级的技能书 |
| 启迪之书-专家篇 | 使用:随机得到一本专家级的技能书 |
| 启迪之书-大师篇 | 使用:随机得到一本大师级的技能书 |
| 启迪之书-宗师篇 | 使用:随机得到一本宗师级的技能书 |
以上资料仅供参考,所有信息均以游戏内数据为准。